К сожалению, в других броузерах поддержки апаратного ускорения пока нет.
За одно прогнал свои броузеры на HTML5test.com (June 8, 2010 - version 1.0):
Browser | Result |
Chrome 7.0.500.1 canary build (+webgl) | 232 |
Chrome 6.0.472.41 beta | 217 |
Firefox 4 beta 3 | 190 |
Opera 10.61 | 159 |
IE9 (1.9.7916.6000) | 96 |
Жаль IE9 плетется в конце не смотря на то, что судя по блогам разработчики ИЕ9 обещают сильную поддержку HTML5...
UPD: Чисто для статистики приведу результат санспайдера на моей машине:
Browser | Result |
Chrome 7.0.500.1 canary build (+webgl) | 275.4ms +/- 0.6% |
Chrome 6.0.472.41 beta | 283.9ms +/- 1.6% |
Firefox 4 beta 3 | 558.1ms +/- 5.6% |
Opera 10.61 | 281.0ms +/- 0.8% |
IE9 (1.9.7916.6000) | 390.2ms +/- 0.4% |
Думаю пора делать новую версию санспайдера - ибо некоторые тесты по 1-2мс, что не дает нормальной точности.